ФОРУМ ФАНАТОВ БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА ЦСКА

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » ФОРУМ ФАНАТОВ БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА ЦСКА » ТОП 100 ЛУЧШИХ КЛУБОВ ЕВРОПЫ » ТОП 100 по данным сайта- eurobasket.com


ТОП 100 по данным сайта- eurobasket.com

Сообщений 1 страница 4 из 4

1

No     Team     Record  Points
1. CSKA (RUS)  28-3 113
2. Panathinaikos (GRE)  27-3 112
3. Real (ESP)  28-7 103
4. Khimky (RUS)  23-4 100
5. Montepaschi (ITA)  31-6 99
6. Partizan (SRB)  24-11 92
7. Lietuvos Rytas (LTU)  36-5 91
8. Olympiacos (GRE)  20-10 91
9. Crvena Zvezda (SRB)  19-11 91
10. Hemofarm (SRB)  18-12 91
11. Barcelona (ESP)  24-11 90
12. Tau Ceramica (ESP)  24-11 90
13. Joventut (ESP)  23-7 88
14. Triumph (RUS)  20-6 87
15. FMP (SRB)  13-17 85
16. Dynamo M. (RUS)  20-7 83
17. Besiktas (TUR)  24-5 80
18. Maccabi T-A (ISR)  21-6 80
19. Vojvodina (SRB)  10-10 80
20. Unicaja (ESP)  22-13 79
21. Aris (GRE)  18-12 79
22. T.Telekom (TUR)  23-6 78
23. Efes P. (TUR)  23-11 78
24. Pamesa (ESP)  20-10 76
25. Zadar (CRO)  23-7 75
26. Nancy (FRA)  19-9 75
27. BC Kyiv (UKR)  24-3 74
28. Galatasaray (TUR)  21-8 74
29. ASVEL (FRA)  20-8 74
30. Zalgiris (LTU)  29-10 73
31. Lagun Aro (ESP)  14-6 73
32. Lottomatica (ITA)  21-16 70
33. Fenerbahce (TUR)  20-14 70
34. Unics (RUS)  15-11 70
35. Cibona (CRO)  15-19 70
36. Akasvayu (ESP)  18-12 69
37. Lukoil A. (BUL)  28-4 68
38. KK Zagreb (CRO)  9-16 68
39. Roanne (FRA)  16-15 65
40. Olimpija (SLO)  15-19 64
41. Panionios (GRE)  14-11 64
42. Le Mans (FRA)  15-17 63
43. KK Split (CRO)  8-12 62
44. Azovmash (UKR)  20-7 61
45. Turow (POL)  21-6 60
46. G.Canaria (ESP)  17-13 60
47. Premiata (ITA)  15-7 60
48. Air AV (ITA)  15-7 60
49. Art.Dragons (GER)  35-13 59
50. ASK Riga (LAT)  18-12 59
51. Nymburk (CZE)  32-6 58
52. BK Ventsp. (LAT)  19-12 58
53. ALBA (GER)  34-14 57
54. Radnicki 034 (SRB)  11-4 56
55. Swisslion Tak. (SRB)  11-4 56
56. Mega AM (SRB)  11-4 56
57. Barons/LMT (LAT)  20-10 55
58. Jerusalem (ISR)  12-10 55
59. Prokom (POL)  17-14 54
60. Karsiyaka (TUR)  12-7 54
61. Antalya (TUR)  12-7 54
62. Oostende (BEL)  20-9 53
63. WTK Anwil (POL)  17-10 53
64. Ural Great (RUS)  12-11 53
65. Bnei Hash. (ISR)  8-4 53
66. Lok.Rostov (RUS)  10-12 52
67. Helios (SLO)  20-17 51
68. Samara (RUS)  12-10 51
69. Borac (SRB)  10-5 51
70. Vizura (SRB)  10-5 51
71. Panellinios (GRE)  9-16 51
72. Siauliai (LTU)  21-17 50
73. Strasbourg (FRA)  13-15 50
74. Le Havre (FRA)  11-7 50
75. Bamberg (GER)  26-22 49
76. Armani (ITA)  14-22 49
77. Egaleo (GRE)  8-7 49
78. M.Hainaut (BEL)  18-8 48
79. Benetton (ITA)  16-16 48
80. Pierrel (ITA)  12-10 48
81. Scavolini (ITA)  12-10 48
82. Angelico (ITA)  12-10 48
83. Leverkusen (GER)  28-10 47
84. Koeln 99ers (GER)  28-20 47
85. Khimik (UKR)  15-8 47
86. Upim (ITA)  14-18 47
87. Grupo Capitol (ESP)  9-11 47
88. Granada (ESP)  9-11 47
89. Murcia (ESP)  9-11 47
90. BC Kalev (EST)  30-15 46
91. Slask (POL)  16-12 46
92. Alita (LTU)  14-15 46
93. Sibenka (CRO)  10-3 46
94. Hap.Holon (ISR)  7-5 46
95. Nahariya (ISR)  7-5 46
96. TU/Rock (EST)  28-14 45
97. Buducnost (MNT)  18-12 45
98. Charleroi (BEL)  17-13 45
99. Vichy (FRA)  10-8 45
100. Bonn (GER)  26-12 44
   
                                                   http://www.eurobasket.com/

0

2

динамо на 16, триумф на 14... ЦСКА на первом... Так какого эти ущербные команды-шавки на нас наезжают... Это вопрос.

+1

3

Торм, не переживай, мы с ними ещё разберёмся ;)
А ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ!!! :D

+2

4

Неожидал, что Химки на 4 месте

0


Вы здесь » ФОРУМ ФАНАТОВ БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА ЦСКА » ТОП 100 ЛУЧШИХ КЛУБОВ ЕВРОПЫ » ТОП 100 по данным сайта- eurobasket.com